Der richtige Umfang: dreimal in der Woche 30-60 Minuten, Zeitaufwand pro Trainingseinheit: 30-40 Minuten.
Die richtige Intensität: Der optimale Belastungspuls sollte bei einem Herz-Kreislauftraining zwischen 70 und 85 Prozent der Maximalen Herzfrequenz liegen. Konrollieren Sie hier Ihren optimalen Belastungspuls!
Sollte Ihr Puls über der angegebenen Trainingsherzfrequenz liegen, verringern Sie das Lauftempo oder verlängern die Gehpause. Ist er zu niedrig, sollten Sie das Tempo erhöhen und/oder die Pausenzeit verkürzen.
Spaß am Laufen finden Sie leichter, wenn Sie nach der Intervallmethode vorgehen. Kürzere Laufabschnitte wechseln mit Gehpausen ab. So erreichen Sie Schritt für Schritt Ihr Trainingsziel " 30 Minuten ohne Pause in mäßigem Tempo durchlaufen zu können.
Das 8-Wochenprogramm
1. Woche
2. Woche
3. Woche
4. Woche
5. Woche
6. Woche
7. Woche
8. Woche
Die richtige Intensität: Der optimale Belastungspuls sollte bei einem Herz-Kreislauftraining zwischen 70 und 85 Prozent der Maximalen Herzfrequenz liegen. Konrollieren Sie hier Ihren optimalen Belastungspuls!
Sollte Ihr Puls über der angegebenen Trainingsherzfrequenz liegen, verringern Sie das Lauftempo oder verlängern die Gehpause. Ist er zu niedrig, sollten Sie das Tempo erhöhen und/oder die Pausenzeit verkürzen.
Spaß am Laufen finden Sie leichter, wenn Sie nach der Intervallmethode vorgehen. Kürzere Laufabschnitte wechseln mit Gehpausen ab. So erreichen Sie Schritt für Schritt Ihr Trainingsziel " 30 Minuten ohne Pause in mäßigem Tempo durchlaufen zu können.
Das 8-Wochenprogramm
1. Woche
| Trainingseinheit | Trainingszeit pro Einheit | Übung |
|---|---|---|
| 1 | 20 min / 10 min Laufzeit | 10 x 1 min Laufen mit 1 min Gehen |
| 2 | 20 min / 10 min Laufzeit | 4 x 1 min Laufen mit 1 min Gehen 1 x 2 min Laufen mit 2 min Gehen 4 x 1 min Laufen mit 1 min Gehen |
| 3 | 20 min / 10 min Laufzeit | 3 x 1 min Laufen mit 1 min Gehen 2 x 2 min Laufen mit 2 min Gehen 3 x 1 min Laufen mit 1 min Gehen |
2. Woche
| Trainingseinheit | Trainingszeit pro Einheit | Übung |
|---|---|---|
| 4 | 20 min / 10 min Laufzeit | 2 x 1 min Laufen mit 1 min Gehen 3 x 2 min Laufen mit 2 min Gehen 2 x 1 min Laufen mit 1 min Gehen |
| 5 | 20 min / 10 min Laufzeit | 1 x 1 min Laufen mit 1 min Gehen 4 x 2 min Laufen mit 2 min Gehen 1 x 1 min Laufen mit 1 min Gehen |
| 6 | 20 min / 10 min Laufzeit | 5 x 2 min Laufen mit 2 min Gehen |
3. Woche
| Trainingseinheit | Trainingszeit pro Einheit | Übung |
|---|---|---|
| 7 | 24 min / 15 min Laufzeit | 6 x 2 min Laufen mit 2 min Gehen |
| 8 | 25 min / 13 min Laufzeit | 2 x 2 min Laufen mit 2 min Gehen 1 x 3 min Laufen mit 2 min Gehen 3 x 2 min Laufen mit 2 min Gehen |
| 9 | 22 min / 14 min Laufzeit | 2 x 2 min Laufen mit 1 min Gehen 2 x 3 min Laufen mit 2 min Gehen 1 x 2 min Laufen mit 1 min Gehen |
4. Woche
| Trainingseinheit | Trainingszeit pro Einheit | Übung |
|---|---|---|
| 10 | 24 min / 15 min Laufzeit | 1 x 2 min Laufen mit 1 min Gehen 3 x 3 min Laufen mit 2 min Gehen 2 x 2 min Laufen mit 1 min Gehen |
| 11 | 26 min / 16 min Laufzeit | 1 x 2 min Laufen mit 1 min Gehen 4 x 3 min Laufen mit 2 min Gehen 1 x 2 min Laufen mit 1 min Gehen |
| 12 | 26 min / 16 min Laufzeit | 2 x 3 min Laufen mit 2 min Gehen 1 x 4 min Laufen mit 2 min Gehen 2 x 3 min Laufen mit 2 min Gehen |
5. Woche
| Trainingseinheit | Trainingszeit pro Einheit | Übung |
|---|---|---|
| 13 | 26 min / 19 min Laufzeit | 2 x 3 min Laufen mit 1 min Gehen 1 x 4 min Laufen mit 2 min Gehen 3 x 3 min Laufen mit 1 min Gehen |
| 14 | 24 min / 17 min Laufzeit | 2 x 3 min Laufen mit 1 min Gehen 2 x 4 min Laufen mit 2 min Gehen 1 x 3 min Laufen mit 1 min Gehen |
| 15 | 24 min / 18 min Laufzeit | 6 x 3 min Laufen mit 1 min Gehen |
6. Woche
| Trainingseinheit | Trainingszeit pro Einheit | Übung |
|---|---|---|
| 16 | 27 min / 21 min Laufzeit | 2 x 4 min Laufen mit 1 min Gehen 1 x 5 min Laufen mit 2 min Gehen 2 x 4 min Laufen mit 1 min Gehen |
| 17 | 30 min / 20 min Laufzeit | 2 x 5 min Laufen mit 2 min Gehen 1 x 8 min Laufen mit 2 min Gehen 1 x 4 min Laufen mit 2 min Gehen |
| 18 | 29 min / 22 min Laufzeit | 2 x 4 min Laufen mit 1 min Gehen 2 x 5 min Laufen mit 2 min Gehen 1 x 4 min Laufen mit 1 min Gehen |
7. Woche
| Trainingseinheit | Trainingszeit pro Einheit | Übung |
|---|---|---|
| 19 | 30 min / 25 min Laufzeit | 5 x 5 min Laufen mit 1 min Gehen |
| 20 | 28 min / 24 min Laufzeit | 1 x 5 min Laufen mit 1 min Gehen 2 x 7 min Laufen mit 2 min Gehen 1 x 5 min Laufen mit 1 min Gehen |
| 21 | 30 min / 24 min Laufzeit | 3 x 8 min Laufen mit 2 min Gehen |
8. Woche
| Trainingseinheit | Trainingszeit pro Einheit | Übung |
|---|---|---|
| 22 | 25 min Laufzeit | 1 x 25 min Laufen ohne Gehpause |
| 23 | 27 min / 21 min Laufzeit | 3 x 9 min Laufen mit 1 min Gehen |
| 24 | 30 min Laufzeit | 1 x 30 min Laufen ohne Gehpause |


